東京ガスエリア
東京都 / 神奈川県 / 千葉県 / 埼玉県 / 茨城県 / 栃木県 / 群馬県
東邦ガスエリア
愛知県 / 岐阜県 / 三重県
大阪ガスエリア
大阪府 / 兵庫県 / 京都府 / 奈良県 / 和歌山県 / 滋賀県
西部ガスエリア
福岡県
福岡地区 / 北九州地区
ミツウロコのガスならとってもおトクでとっても安心
幅広いご家庭・事務所・店舗等でご利用いただけるお得なプランです。(東京ガスの一般料金・ずっともガス・湯ったりエコぷらんをご契約のお客さま向けのメニューです。)
ガス料金表 | 1 ヶ月のガスご使用量 | 基本料金(円/月) | 従量料金(円/m³) |
---|---|---|---|
A表 | 0m³から 20m³まで | 734.71 | 140.66 |
B表 | 20m³をこえ 80m³まで | 1,022.20 | 126.28 |
C表 | 80m³をこえ 200m³まで | 1,192.57 | 124.15 |
D表 | 200m³をこえ 500m³まで | 1,831.45 | 120.96 |
E表 | 500m³をこえ 800m³まで | 6,090.65 | 112.44 |
F表 | 800m³をこえる場合 | 12,053.53 | 104.98 |
ミツウロコガスにお切替いただくと!
ガス料金3.2%off!!
東京ガスの一般料金比
【基本料金+(基準単位料金×使用量)】
300㎥だとさらにおトク!
東京ガスの一般料金比
【基本料金+(基準単位料金×使用量)】
※原料費調整額は含んでおりません。
ガス温水床暖房をご利用のお客さま向けのお得なプランです。(東京ガスの暖らんぷらんをご契約のお客さま向けのメニューです。)
ガス料金表 | 1 ヶ月のガスご使用量 | 基本料金(円/月) | 従量料金(円/m³) | |
---|---|---|---|---|
冬期 | A表 | 0m³から 20m³まで | 759.00 | 145.10 |
B表 | 20m³をこえ 80m³まで | 1,265.00 | 119.80 | |
C表 | 80m³をこえる場合 | 2,145.00 | 108.80 | |
その他期 | A表 | 0m³から 20m³まで | 759.00 | 145.10 |
B表 | 20m³をこえ 80m³まで | 1,056.00 | 130.25 | |
C表 | 80m³をこえ 200m³まで | 1,232.00 | 128.05 | |
D表 | 200m³をこえ 500m³まで | 1,892.00 | 124.75 | |
E表 | 500m³をこえ 800m³まで | 6,292.00 | 115.95 | |
F表 | 800m³をこえる場合 | 12,452.00 | 108.25 |
*料金算定期間の終期が 5 月 1 日から 11 月 30 日に属する場合は「その他期」の料金表を、12 月 1 日から翌年の 4 月 30 日に属する場合は「冬期」の料金表を、それぞれ適用いたします。
当社まる得プランに比べると!
ガス料金3.2%off!!
※東京ガス比ではございません。
※原料費調整額は含んでおりません。
まる得床暖プランをご契約いただき、それぞれの割引メニューの適用条件を満たせば年間を通じて、さらに割引となります。割引メニューには「エコ給割」「浴暖割」「ダブル割」の3つがあります。
割 引 種 別 | 適 用 条 件 | 割 引 率 |
---|---|---|
エコ給割 | 床暖房と高効率給湯器をご使用の場合 | 3% |
浴暖割 | 床暖房と浴室乾燥暖房機をご使用の場合 | 3% |
ダブル割 | 床暖房と高効率給湯器と浴室乾燥暖房機をご使用の場合 | 6% |
4人家族のお得な一例(まる得プラン比) 冬期120㎥ その他期35㎥で試算 | ||||||
まる得床暖プラン+エコ給割 | さらに 3,456円/年お得 | |||||
(潜熱回収型高効率給湯器をご使用の場合) | ||||||
まる得床暖プラン+浴暖割 | さらに 3,456円/年お得 | |||||
(ガス温水浴室乾燥暖房機をご使用の場合) | ||||||
まる得床暖プラン+ダブル割 | さらに 6,917円/年お得 | |||||
(潜熱回収型高効率給湯器と | ||||||
ガス温水浴室乾燥暖房機をご使用の場合) |
原料費調整制度とは、都市ガスの原料であるLNG(液化天然ガス)やLPG(液化石油ガス)の価格変動に応じて、毎月ガス料金を調整する制度です。原料費調整額を毎月のガス料金に反映しています。
■LNG(液化天然ガス)やLPG(液化石油ガス)それぞれの3ヶ月間の貿易統計価格にもとづき、毎月平均原料価格を算定します。
■平均原料価格と基準原料価格を比較し、原料価格の上昇や低下に併せ、原料費調整単価を算定します。
下記リンクの新規開栓もしくは、ガス会社の変更を選択して、お申込みください。
事務手続きが完了次第、ガス供給を開始させていただきます。
都府県 | 区市町村郡 |
---|---|
東京都 | 東京23区・八王子市・立川市・武蔵野市・三鷹市・府中市・昭島市・調布市・町田市・小金井市 小平市・日野市・東村山市・国分寺市・国立市・狛江市・東大和市・清瀬市・東久留米市・多摩市 稲城市・西東京市・武蔵村山市 |
神奈川県 | 横浜市・川崎市・横須賀市・平塚市・鎌倉市・藤沢市・茅ヶ崎市・逗子市・相模原市・三浦市・大和市 海老名市・座間市・綾瀬市・葉山町・寒川町・大磯町・中井町・開成町・南足柄市 |
千葉県 | 千葉市・木更津市・八千代市・君津市・富津市・四街道市・袖ヶ浦市・八街市・佐倉市・印西市 白井市・成田市・富里市・酒々井町・芝山町・多古町・栄町 |
埼玉県 | さいたま市・川口市・所沢市・上尾市・草加市・蕨市・戸田市・朝霞市・和光市・新座市・久喜市 八潮市・三郷市・蓮田市・伊奈町・白岡市・熊谷市・行田市・深谷市・鴻巣市・羽生市 |
茨城県 | 竜ヶ崎市・牛久市・つくば市・取手市・つくばみらい市・稲敷市・利根町・阿見町・美浦村・日立市 |
栃木県 | 宇都宮市・真岡市・上三川町・芳賀町・高根沢町・壬生町 |
群馬県 | 千代田町・邑楽町・明和町 |
※東京ガス供給エリアにてお切り替えのお手続きができます。上記供給エリア対象地域であってもガス会社によっては対象外の場合がございます。ボタンにてご確認ください。
TOPへ戻る