東京ガスエリア
東京都 / 神奈川県 / 千葉県 / 埼玉県 / 茨城県 / 栃木県 / 群馬県
東邦ガスエリア
愛知県 / 岐阜県 / 三重県
大阪ガスエリア
大阪府 / 兵庫県 / 京都府 / 奈良県 / 和歌山県 / 滋賀県
西部ガスエリア
福岡県
福岡地区 / 北九州地区
ミツウロコのガスならとってもおトクでとっても安心
幅広いご家庭・事務所店舗等でご利用頂けるお得なプランです。(大阪ガスの一般料金・もっと割料金・あきない割料金をご契約のお客様向けのメニューです。)
ガス料金表 | 1 ヶ月のガスご使用量 | 基本料金(円/月) | 従量料金(円/m³) |
---|---|---|---|
A表 | 0m³から 20m³まで | 736.23 | 169.56 |
B表 | 20m³をこえ 50m³まで | 1,323.86 | 140.18 |
C表 | 50m³をこえ 100m³まで | 1,586.66 | 134.92 |
D表 | 100m³をこえ 200m³まで | 2,012.47 | 130.66 |
E表 | 200m³をこえ 350m³まで | 3,401.54 | 123.72 |
F表 | 350m³をこえ 500m³まで | 3,719.67 | 122.82 |
G表 | 500m³をこえ 1000m³まで | 6,772.48 | 116.71 |
H表 | 1000m³をこえる場合 | 7,088.63 | 116.40 |
※ まる得プラン、まる得たっぷりプランは廃止いたしました。
ミツウロコガスにお切替いただくと、ガス料金3%off!!
大阪ガスの一般料金比
【基本料金+(基準単位料金×使用量)】
ミツウロコガスにお切替いただくと、ガス料金3%off!!
大阪ガスの一般料金比
【基本料金+(基準単位料金×使用量)】
※原料費調整額は含んでおりません。
原料費調整制度とは、都市ガスの原料であるLNG(液化天然ガス)やLPG(液化石油ガス)の価格変動に応じて、毎月ガス料金を調整する制度です。原料費調整額を毎月のガス料金に反映しています。
■LNG(液化天然ガス)やLPG(液化石油ガス)それぞれの3ヶ月間の貿易統計価格にもとづき、毎月平均原料価格を算定します。
■平均原料価格と基準原料価格を比較し、原料価格の上昇や低下に併せ、原料費調整単価を算定します。
下記リンクの新規開栓もしくは、ガス会社の変更を選択して、お申込みください。
事務手続きが完了次第、ガス供給を開始させていただきます。
都府県 | 区市町村郡 |
---|---|
大阪府 | 大阪市・和泉市・泉大津市・泉佐野市・大阪狭山市・貝塚市・河南町・河内長野市・岸和田市・熊取町・堺市・泉南市・高石市・田尻町・忠岡町・富田林市・羽曳野市・阪南市・藤井寺市・松原市・岬町・池田市・茨木市・柏原市・交野市・門真市・四條畷市・島本町・吹田市・摂津市・大東市・高槻市・豊中市・寝屋川市・東大阪市・枚方市・箕面市・守口市・八尾市・太子町・豊能町・能勢町 |
兵庫県 | 神戸市・明石市・芦屋市・尼崎市・伊丹市・猪名川町・稲美町・加古川市・加西市・加東市・川西市・三田市・太子町・高砂市・宝塚市・たつの市・西宮市・播磨町・姫路市・三木市・小野市・相生市・上郡町・佐用町・赤穂市西浜町 |
京都府 | 京都市・宇治市・木津川市・京田辺市・精華町・八幡市・井手町・大山崎町・亀岡市・久御山町・城陽市・長岡京市・向日市・宇治田原町 |
奈良県 | 奈良市・安堵町・斑鳩町・生駒市・王寺町・香芝市・川西町・河合町・上牧町・広陵町・三郷町・天理市・平群町・大和郡山市・大和高田市・田原本町 |
和歌山県 | 和歌山市・岩出市・海南市 |
滋賀県 | 大津市・近江八幡市・愛荘町・草津市・甲賀市・甲良町・湖南市・多賀町・長浜市・東近江市・彦根市・日野町・米原市・守山市・野洲市・栗東市・竜王町 |
※大阪ガス供給エリアにてお切り替えのお手続きができます。上記供給エリア対象地域であってもガス会社によっては対象外の場合がございます。ボタンにてご確認ください。
TOPへ戻る