東京ガスエリア
東京都 / 神奈川県 / 千葉県 / 埼玉県 / 茨城県 / 栃木県 / 群馬県
東邦ガスエリア
愛知県 / 岐阜県 / 三重県
大阪ガスエリア
大阪府 / 兵庫県 / 京都府 / 奈良県 / 和歌山県 / 滋賀県
西部ガスエリア
福岡県
福岡地区 / 北九州地区
原料費調整制度とは、都市ガスの原料であるLNG(液化天然ガス)やLPG(液化石油ガス)の価格変動に応じて、毎月ガス料金を調整する制度です。原料費調整額を毎月のガス料金に反映しています。
■LNG(液化天然ガス)やLPG(液化石油ガス)それぞれの3ヶ月間の貿易統計価格にもとづき、毎月平均原料価格を算定します。
■平均原料価格と基準原料価格を比較し、原料価格の上昇や低下に併せ、原料費調整単価を算定します。
※ミツウロコの都市ガスは、基準単位料金及び原料費調整額は東京ガス(株)と同じものを採用しています。
ミツウロコガスにお切替いただくと、ガス料金3%off!!
※上記は、現在東京ガス(株)で一般契約のお客様がお切替いただいた場合の割引額となります。
一般契約 | 使用量 | 基本料金(円/件・月) | 基準単位料金(円/m3) |
A | 0㎥~20㎥ | 759.00 | 145.31 |
B | 21㎥~80㎥ | 1,056.00 | 130.46 |
C | 81㎥~200㎥ | 1,232.00 | 128.26 |
D | 201㎥~500㎥ | 1,892.00 | 124.96 |
E | 501㎥~800㎥ | 6,292.00 | 116.16 |
F | 801㎥~ | 12,452.00 | 108.46 |
区分 | 使用量 | 東京ガス | MGE | メリット | |
月額 | 年額 | ||||
A | 10㎥ | 2,212 | 2,145 | -67 | -804 |
15㎥ | 2,938 | 2,850 | -88 | -1,056 | |
20㎥ | 3,665 | 3,555 | -110 | -1,320 | |
B | 25㎥ | 4,317 | 4,187 | -130 | -1,560 |
30㎥ | 4,969 | 4,820 | -149 | -1,788 | |
35㎥ | 5,622 | 5,453 | -169 | -2,028 | |
40㎥ | 6,274 | 6,086 | -188 | -2,256 | |
45㎥ | 6,926 | 6,718 | -208 | -2,496 | |
50㎥ | 7,579 | 7,351 | -228 | -2,736 | |
60㎥ | 8,883 | 8,617 | -266 | -3,192 | |
70㎥ | 10,188 | 9,882 | -306 | -3,672 | |
80㎥ | 11,492 | 11,148 | -344 | -4,128 | |
C | 90㎥ | 12,775 | 12,392 | -383 | -4,596 |
100㎥ | 14,058 | 13,636 | -422 | -5,064 | |
110㎥ | 15,340 | 14,880 | -460 | -5,520 | |
120㎥ | 16,623 | 16,124 | -499 | -5,988 | |
130㎥ | 17,905 | 17,368 | -537 | -6,444 | |
140㎥ | 19,188 | 18,612 | -576 | -6,912 | |
150㎥ | 20,471 | 19,856 | -615 | -7,380 | |
175㎥ | 23,677 | 22,967 | -710 | -8,520 | |
200㎥ | 26,884 | 26,077 | -807 | -9,684 | |
D | 225㎥ | 30,008 | 29,107 | -901 | -10,812 |
250㎥ | 33,132 | 32,138 | -994 | -11,928 | |
275㎥ | 36,256 | 35,168 | -1,088 | -13,056 | |
300㎥ | 39,380 | 38,198 | -1,182 | -14,184 | |
350㎥ | 45,628 | 44,259 | -1,369 | -16,428 | |
400㎥ | 51,876 | 50,319 | -1,557 | -18,684 | |
450㎥ | 58,124 | 56,380 | -1,744 | -20,928 | |
500㎥ | 64,372 | 62,440 | -1,932 | -23,184 | |
E | 600㎥ | 75,988 | 73,708 | -2,280 | -27,360 |
700㎥ | 87,604 | 84,975 | -2,629 | -31,548 | |
800㎥ | 99,220 | 96,243 | -2,977 | -35,724 |
TOPへ戻る